Железнодорожный транспорт
По железным дорогам Китая курсируют квазибыстроходные, экскурсионные, скорые, курьерские поезда и поезда-экспресс. Квазибыстроходные поезда курсируют между Гуанчжоу и Цзюлун, Гуанчжоу и Шэньчжень. Между крупными городами Китая курсируют поезда-экспресс, которые отправляются вечером и прибывают утром следующего дня. Экскурсионные поезда связывают главные туристические города Китая.
Мягкие вагоны Китая являются купейными и имеют 2 верхних и два нижних места.
Международные поезда-экспресс:
Пекин – Улан-Батор – Москва;
Пекин – Маньчжурия – Москва;
Пекин – Пхеньян;
Урумчи – Алматы;
Пекин – Улан-Батор.
Стоимость билетов
Пекин - Шанхай | |||
| Номер | Время отправления | Время прибытия | Стоимость |
| Z1 | 19:56 | 7:29 | USD 65.- |
| Z13 | 19:38 | 7:05 | USD 65.- |
| Z 21 | 19:32 | 7:00 | USD 65.- |
| Услуги бронирования - USD50.-/билет, комиссия - 15%. | |||
Шанхай - Пекин | |||
| Номер | Время отправления | Время прибытия | Стоимость |
| Z14 | 19:32 | 7:00 | USD 65.- |
| Z 02 | 19:21 | 6:54 | USD 65.- |
| Z 22 | 19:38 | 7:05 | USD 65.- |
| Услуги бронирования - USD50.-/билет, комиссия - 15%. | |||
Сиань - Пекин | |||
| Номер | Время отправления | Время прибытия | Стоимость |
| Z20 | 20:16 | 7:14 | USD 55.- |
| T 45 | 22:22 | 7:28 | USD 55.- |
| Услуги бронирования - USD50.-/билет, комиссия - 15%. | |||
Пекин - Сиань | |||
| Номер | Время отправления | Время прибытия | Стоимость |
| Z19 | 21:24 | 8:25 | USD 55.- |
| T 69 | 18:28 | 6:50 | USD 50.- |
| Услуги бронирования - USD50.-/билет, комиссия - 15%. | |||
Пекин - Далянь | |||
| Номер | Время отправления | Время прибытия | Стоимость |
| K682 | 21:57 | 8:05 | USD 45.- |
| T 225-228 | 18:16 | 5:38 | USD 50.- |
| Услуги бронирования - USD50.-/билет, комиссия - 15%. | |||
Далянь - Пекин | |||
| Номер | Время отправления | Время прибытия | Стоимость |
| K681 | 21:45 | 8:25 | USD 45.- |
| T 226-227 | 18:03 | 5:25 | USD 50.- |
| Услуги бронирования - USD50.-/билет, комиссия - 15%. | |||
Пекин - Харбин | |||
| Номер | Время отправления | Время прибытия | Стоимость |
| Z15 | 20:50 | 6:34 | USD 55.- |
| T 17 | 21:25 | 8:26 | USD 55.- |
| Услуги бронирования - USD50.-/билет, комиссия - 15%. | |||
Харбин - Пекин | |||
| Номер | Время отправления | Время прибытия | Стоимость |
| Z16 | 20:22 | 6:06 | USD 55.- |
| T 18 | 21:23 | 8:31 | USD 55.- |
| Услуги бронирования - USD50.-/билет, комиссия - 15%. | |||
Пекин - Нанькин | |||
| Номер | Время отправления | Время прибытия | Стоимость |
| Z49 | 21:42 | 6:54 | USD 55.- |
| T 65 | 22:10 | 9:08 | USD 55.- |
| Услуги бронирования - USD50.-/билет, комиссия - 15%. | |||
Нанькин - Пекин | |||
| Номер | Время отправления | Время прибытия | Стоимость |
| Z50 | 21:30 | 6:42 | USD 55.- |
| T 66 | 22:42 | 9:30 | USD 55.- |
| Услуги бронирования - USD50.-/билет, комиссия - 15%. | |||
Пекин - Суджоу | |||
| Номер | Время отправления | Время прибытия | Стоимость |
| Z85 | 19:50 | 6:40 | USD 65.- |
| Услуги бронирования - USD50.-/билет, комиссия - 15%. | |||
Суджоу - Пекин | |||
| Номер | Время отправления | Время прибытия | Стоимость |
| Z86 | 20:35 | 7:24 | USD 65.- |
| Услуги бронирования - USD50.-/билет, комиссия - 15%. | |||
Пекин - Циндао | |||
| Номер | Время отправления | Время прибытия | Стоимость |
| Т195 | 22:50 | 7:11 | USD 45.- |
| Услуги бронирования - USD50.-/билет, комиссия - 15%. | |||
Циндао - Пекин | |||
| Номер | Время отправления | Время прибытия | Стоимость |
| Т 196 | 19:50 | 5:19 | USD 45.- |
| Услуги бронирования - USD50.-/билет, комиссия - 15%. | |||
Шанхай - Гуанджоу | |||
| Номер | Время отправления | Время прибытия | Стоимость |
| К99А | 17:09 | 10:19 | USD 90.- |
| Услуги бронирования - USD50.-/билет, комиссия - 15%. | |||
Гуанджоу - Шанхай | |||
| Номер | Время отправления | Время прибытия | Стоимость |
| Т100В | 18:10 | 11:10 | USD 90.- |
| Услуги бронирования - USD50.-/билет, комиссия - 15%. | |||
Пекин - Урумчи | |||
| Номер | Время отправления | Время прибытия | Стоимость |
| Т69 | 18:44 | 10:51 | USD 135.- |
| Услуги бронирования - USD50.-/билет, комиссия - 15%. | |||
Урумчи - Пекин | |||
| Номер | Время отправления | Время прибытия | Стоимость |
| Т70 | 20:03 | 13:38 | USD 135.- |
| Услуги бронирования - USD50.-/билет, комиссия - 15%. | |||
Хайкоу - Санья | |||
| Номер | Время отправления | Время прибытия | Стоимость |
| К407 | 9:06 | 12:38 | USD 20.- |
| Услуги бронирования - USD50.-/билет, комиссия - 15%. | |||
Санья - Хайкоу | |||
| Номер | Время отправления | Время прибытия | Стоимость |
| К 512 | 16:50 | 20:32 | USD 20.- |
| Услуги бронирования - USD50.-/билет, комиссия - 15%. | |||
Пекин - Санья | |||
| Номер | Время отправления | Время прибытия | Стоимость |
| Т201/T204 | 18:10 | 5:12 | USD 175.- |
| Услуги бронирования - USD50.-/билет, комиссия - 15%. | |||
Санья - Пекин | |||
| Номер | Время отправления | Время прибытия | Стоимость |
| Т 202 | 19:28 | 6:41 | USD 175.- |
| Услуги бронирования - USD50.-/билет, комиссия - 15%. | |||
ВНИМАНИЕ! Перед бронированием уточнять стоимость у менеждеров




